2014 06 09 17 17 512

2014 06 09 17 18 151

2014 06 09 17 18 38

2014 06 09 17 19 11

2014 06 09 17 19 30

2014 06 09 17 22 35

2014 06 09 17 27 25

2014 06 09 17 46 26

2014 06 09 17 48 20

2014 06 09 17 54 171

2014 06 09 17 54 381

2014 06 09 18 19 531

2014 06 09 18 20 001

2014 06 09 18 21 361

2014 06 09 18 21 431

2014 06 09 18 23 211

2014 06 09 18 45 091

2014 06 09 18 51 371

2014 06 09 18 52 381

2014 06 09 18 52 421

2014 06 09 18 58 191

2014 06 09 19 00 051

2014 06 09 19 01 531

2014 06 09 19 35 471

2014 06 09 19 41 301

2014 06 09 19 49 501

2014 06 09 19 50 441

2014 06 09 19 51 091

2014 06 09 20 04 441

2014 06 09 20 05 231

2014 06 09 20 06 131

2014 06 09 20 11 111

2014 06 09 20 14 551

2014 06 09 20 36 521

2014 06 09 21 07 381

2014 06 10 08 18 041

2014 06 10 08 23 581

2014 06 10 08 29 121

2014 06 10 08 29 161

2014 06 10 08 34 261

2014 06 10 08 34 301

2014 06 10 08 34 431

2014 06 10 08 37 361

2014 06 10 08 46 241

2014 06 10 08 46 361

2014 06 10 09 11 511

2014 06 10 09 13 081

2014 06 10 09 16 081

2014 06 10 09 16 261

2014 06 10 09 28 161

2014 06 10 09 32 291

2014 06 10 09 39 411

2014 06 10 09 44 041

2014 06 10 10 11 571

2014 06 10 10 12 101

2014 06 10 10 23 001

2014 06 10 10 24 011

2014 06 10 10 24 141

2014 06 10 10 26 231

2014 06 10 10 26 341

2014 06 10 10 44 27

2014 06 10 11 02 151

2014 06 10 11 02 221

2014 06 10 11 02 261

2014 06 10 11 15 591

2014 06 10 11 16 111

2014 06 10 11 20 571

2014 06 10 11 24 201

2014 06 10 11 31 381

2014 06 10 11 32 141

2014 06 10 11 45 28

2014 06 10 11 45 531

2014 06 10 11 48 471

2014 06 10 11 49 221

2014 06 10 11 53 361

2014 06 10 11 55 011

2014 06 10 12 08 41

2014 06 10 12 10 28

2014 06 10 12 12 43

2014 06 10 12 12 55

2014 06 10 12 16 57

2014 06 10 13 19 10

2014 06 10 13 33 20

2014 06 10 13 35 32

2014 06 10 13 35 56

2014 06 10 13 36 45

2014 06 10 18 02 27

2014-07-01 10.19.01

2014-07-01 10.19.12

2014-07-01 10.20.32

2014-07-01 10.20.43

2014-07-01 10.21.14

2014-07-01 10.23.24

2014-07-01 10.23.35

2014-07-01 10.23.50

2014-07-01 10.24.13

2014-07-01 10.24.40

2014-07-01 10.24.43

2014-07-01 10.28.06

2014-07-01 10.28.36

2014-07-01 10.29.30

2014-07-01 10.33.06

2014-07-01 10.42.59

2014-07-01 10.48.07

2014-07-01 10.50.42

2014-07-01 10.51.24

2014-07-01 10.51.40

2014-07-01 10.51.56

2014-07-01 10.52.54

2014-07-01 10.54.08

2014-07-01 10.56.55

2014-07-01 10.57.35

2014-07-01 10.57.50

2014-07-01 10.58.27

2014-07-01 10.59.12

2014-07-01 11.00.35

2014-07-01 11.00.46

2014-07-01 11.02.22

2014-07-01 11.03.59

2014-07-01 11.25.53

2014-07-01 11.33.36

2014-07-01 11.38.07

2014-07-01 11.40.16

2014-07-01 12.00.01